beat365最新版2022·主頁欢迎您

今天是
您现在的位置: 首页>校园生活>师生生活 > 正文

2015年5月内务卫生评比优秀宿舍名单

作者:蒋月凤 来源:生活处 发布时间:2015年06月09日 点击数:1847 字号:【
beat365最新版20222015年5月内务卫生评比优秀宿舍名单 初一年级 优秀宿舍(男生) 初一年级 优秀宿舍(女生) 班级 舍号 舍长 班级 舍号 舍长 班级 舍号 舍长 班级 舍号 舍长
beat365最新版20222015年5月内务卫生评比优秀宿舍名单
初一年级     优秀宿舍(男生)       初一年级       优秀宿舍(女生)  
班级 舍号 舍长   班级 舍号 舍长   班级 舍号 舍长   班级 舍号 舍长
184 1101 吕玉峰   190 1202 李劲东   180 5414 赵力桦   188 6503 董念佳
184 1105 杨华茂   190 1204 韦志翔   180 5313 谢雨婷   190 5513 莫可越
185 1107 覃泽鑫   190 1205 叶翰林   180 5314 陈飞翔   190 5514 李智日
185 1111 唐铭志   189 1207 熊俞钧   182 5504 林静仪   191 5611 李诗琪
183 1112 王彪   189 1208 林俊尧   183 5406 李飞琪   191 5613 陆奕霏
186 1114 雷程翔   189 1210 曾楚浩   185 5501 潘朴瑶   192 5607 陶雯婧
186 1115 瞿宇杰   188 1214 滕展丰   185 5404 闭艺弘   193 5601 黄润君
186 1118 王一龙   188 1215 梁桉源   187 6301 潘亦彤   193 5602 唐玮灵
187 1119 何书阳   192 1311 唐奉平   187 6302 唐诗仪   193 5604 李皖
190 1201 江永高   183 3506 谭湘林                
180 3401 叶向宇   183 3507 黄骏天                
193 国401 梅格睿                        



初二年级     优秀宿舍(男生)       初二年级       优秀宿舍(女生)  
班级 舍号 舍长   班级 舍号 舍长   班级 舍号 舍长   班级 舍号 舍长
164 2609 涂树源   172 1415 孙一岚   163 3604 苏钰婷   171 4618 樊瑞昕
165 1603 宾博文   172 1416 聂辰昊   163 3603 陆芝羽   171 4619 谢子欣
165 1602 林宏涛   174 1318 唐嘉雨   164 3607 莫昕遥   172 4621 李佳艺
167 1511 王子铭   174 1319 罗孝心   164 3610 廖佩语   173 4504 陶玲琳
169 1506 左逻   174 1411 何炜健   165 3612 文婷   174 4506 阳羽薇
170 1514 梁琦   175 1317 刘益江   166 3618 周然   175 4513 杨淇琳
170 1514 阳文博   175 2601 陈蒿   167 3622 郑莉茜   175 4514 周彦汝
171 1505 周瑞林   177 1614 盛聿铭   167 3625 粟赵雨晴   176 4516 庞烨
172 1414 余浩铭   177 1613 丘治纬   168 4603 赖杨清   177 4523 梁继文
                170 4610 毛玮韦        


  初三年级       优秀宿舍(男生)       初三年级       优秀宿舍(女生)  
班级 舍号 舍长   班级 舍号 舍长   班级 舍号 舍长   班级 舍号 舍长
148 2408 梁浩源   155 2511 贺敬东   149 4305 邱洁   153、154 4421 农诗琪
148 2409 肖俊宇   155 2512 唐昊成   149 4303 鲁星君   153、157 4409 邹宇航
149 2416 李哲汭   155 2513 杨瑞祺   150 4310 李一民   155 4414 陈鸿璐
150 2410 刘佳鑫   155 2514 颜文琛   150 4313 秦月莹   157 4410 谢宇菲
150 2411 唐干   155 2515 唐煜程   151 4316 牛莺璇   159 4206 赵童
150 2412 覃凯华   155 2516 黄振鸿   151 4318 蒋依娜   159 4207 李林佳
152 2427 谢明新   156 2508 廖浩澎   152 4322 贲永琪   150、160 4314 李颖婷
160 2615 董建诚   156 2509 刘炜嘉   152 4321 李馨怡   161、162 4217 黄子栩
161 2624 余晓飞   156 2510 罗志远   153 4424 张珂侨        

  高一年级       优秀宿舍(男生)       高一年级       优秀宿舍(女生)  
班级 舍号 舍长   班级 舍号 舍长   班级 舍号 舍长   班级 舍号 舍长
85 7301 蒋蒿   91 7213 农林虎虎   85 4101 蒋夏昕   91 4124 段彦如
85 7305 宋焘   92 7208 陈文堂   85 4102 梁铧文   91 5101 刘珺、曾璟
86 7306 周洪正   92 7209 倪啸程   85 4103 金曼婷   91 5102 唐芷琪
90 7219 欧阳合乐   92、93 7205 黄博闻   85,86、87 4104 周思齐   91 4123 丁予棋
91 7211 李嘉杰   93 7201 唐振元   87 4110 曾慧   92 5106 赵紫如
91 7210 王寅   94 3102 张肇博   88 4116 唐斯颖   94 5207 彭钧琪
                88 4113 陈子璇   94 5209 蒋丹晨



  高二年级       优秀宿舍(男生)       高二年级       优秀宿舍(女生)  
班级 舍号 舍长   班级 舍号 舍长   班级 舍号 舍长   班级 舍号 舍长
76 2223 郭博凯   77 2329 黄彬峰   75 3314 潘彦辰   81 3311 莫薇薇
76 2224 高东林   79 2304 于硕   75 3322 林柳含   81 3312 李绍英
76 2226 李劲涛   79 2402 刘毅成   76 3511 丁妍文   81 3308 黄翊雯
77 2328 韦作霖   80 2312 陈志豪   77 3408 罗恒馨   82 3523 刘健萍
77 2227 赵欣凯   81 2220 林奕珉   77 3417 黄钰琪   82 3525 邹芷潇
                80 3422 韦佳   83 3521 蒋子心
                        84 3418 黄嘉艺


        
(责任编辑:庾志华)
[字号: ] [打印文章] [添加收藏]
Baidu
sogou